2011-06-30 點擊量:410
2011年上半年考核檢查項目安排 | |||||||||
各項目監(jiān)理部、分公司:經公司領導研究決定本次檢查分四個組進行,其中房建工程三個組人員分工情況列表如下,市政工程一個組由王廣宇副總經理另行安排,檢查大約需要七個工作日,公司要求表中所列總監(jiān)每人參加檢查不得少于一天,每位組員缺席不得超過三天,望各監(jiān)理部統(tǒng)籌兼顧做好工作安排。 | |||||||||
房建工程 | |||||||||
序號 | 所屬市區(qū) | 工程名稱 | 項目負責人 | 聯系電話 | 組長 | 總監(jiān) | 聯系電話 | 組員 | 聯系電話 |
1 | 市 內 四 區(qū) | 火車站周邊改造 | 王建國 | 13616429882 |
第一組 王元東13969691878 |
于民 姜勝虎 陳方永 崔宇震 鄭志強 姜申和 隋立明 | 13969810287 13791988202 13361287018 13953210669 13791806258 13906426363 13953289912 | 辛洪濤 蘇寶剛 王波 王孝華 | 15092020023 13376489878 13206437791 13153203030 |
2 | 莘縣路改造 | 徐聰敏 | 13506398563 | ||||||
3 | 中國農業(yè)銀行青島市分行擴建改造工程 | 王玉興 | 13863952661 | ||||||
4 | 四季酒店 | 莊文光 | 13963932656 | ||||||
5 | 青島環(huán)海凱萊商務酒店改造項目土石方及基坑工程 | 徐希慶 | 15053238558 | ||||||
6 | 青島廣電影視劇場和音像資料館工程 | 張繼娟 | 13573221470 | ||||||
8 | 城區(qū)供電部辦公樓裝飾裝修工程 | 劉常平 | 13061365618 |
第二組 莊文光13963932656 |
孫柏讓 高樹明 任興祥 紀元軍 劉衛(wèi)東 尚魯濱 張鳳剛 孫柏君 | 13645328387 053282762343 13356856852 13864803317 13675420798 13012940036 13869802985 18753226828 | 陳培寅 曹雪紅 張艷 尤金鳳 | 13954210385 13969689757 13963926881 13792892172 | |
9 | 聯城海岸錦城三期 | 王炳江 | 13863919692 | ||||||
10 | 聯城花園(商業(yè)項目) | 劉同輝 | 13356883688 | ||||||
11 | 紗錠搬遷改造項目(一號廠房、一號倉庫)(監(jiān)理) | 劉同輝 | 13356883688 | ||||||
12 | 青島市四方區(qū)大水清溝舊城改造項目B區(qū)工程 | 宋連峰 | 13953218763 | ||||||
13 | 灣頭社區(qū)改造工程 | 舒龍民 | 13188984038 | ||||||
14 | 和協大廈 | 李留福 | 13573829901 | ||||||
15 | 萍鄉(xiāng)路16號 | 姜勝虎 | 13791988202 |
第三組 徐希慶15053238558 |
王建國 徐聰敏 朱本懷 王玉興 張繼娟 高文嫻 徐紅 王昊澤 | 13616429882 13506398563 13658693296 13863952661 13573221470 13969625120 15953257798 13864800639 | 張鴻良 郭愛群 張海英 蘇愛霞 | 053282607897 13589265373 053288774131 15165251382 | |
16 | 諾德廣場 | 姜勝虎 | 13791988202 | ||||||
17 | 青島和達和城 | 姜申和 | 13906426363 | ||||||
國家電網公司青島療養(yǎng)院酒店式公寓樓改造 | 張鳳剛 | 13869802985 | |||||||
18 | 青島棧橋奧特萊斯廣場 | 徐紅 | 15953257798 | ||||||
19 | 山東省青島衛(wèi)生學校護理實訓基地建設項目 | 王玉興 | 13863952661 | ||||||
20 | 嶗 山 區(qū) | 中船重工科技大廈 | 姜申和 | 13906426363 |
第一組 王元東13969691878 |
同上 | |||
21 | 嶗山區(qū)市民文化中心 | 崔宇震 | 13953210669 | ||||||
22 | 東億二期 | 鄭志強 | 13791806258 | ||||||
23 | 青島國家生物產業(yè)基地公共服務平臺 | 一分公司 (曾海濤) | 83051655 | ||||||
24 | 青島成業(yè)服裝機繡有限公司廠房1號車間 | 一分公司 (曾海濤) | 83051655 | ||||||
25 | 融海園住宅工程 | 一分公司 (曾海濤) | 83051655 | ||||||
26 | 青島澳柯瑪海洋生物工程技術中心生產廠房及輔房 | 王勝濤 | 13396488676 | ||||||
27 | 即墨 | 即墨坊子街改造 | 隋立明 | 13953289912 |
第二組 莊文光13963932656 |
同上 | |||
28 | 怡景嘉苑住宅小區(qū)(一期) | 即墨分公司(朱天成) | 13698696896 | ||||||
29 | 頤和家園 | 即墨分公司(朱天成) | 13698696896 | ||||||
30 | 黃島 | 山東科技大學教學樓及學生公寓工程 | 紀元軍 | 13864803317 | |||||
31 | 太平洋夢時代廣場C地塊工程 | 紀元軍 | 13864803317 | ||||||
32 | 貴信鑫居 | 管云升 | 15265324803 | ||||||
33 | 嘉陵江路普通商品房 | 黃島分公司 | 劉繼昌13589338600 | ||||||
34 | 蘭州理工大學研發(fā)基地 | 黃島分公司 | |||||||
35 | 南北莊造船區(qū)安置工程B區(qū) | 黃島分公司 | |||||||
36 | 華裕唐城住宅小區(qū) | 黃島分公司 | |||||||
37 | 德禧工貿1號廠房 | 黃島分公司 | |||||||
38 | 青島海上嘉年華項目 | 黃島分公司 | |||||||
39 | 盛景住宅小區(qū) | 黃島分公司 | |||||||
40 | 青島官廳前海園1#2#3#及地下車庫工程 -- 二標段 | 黃島分公司 | |||||||
41 | 打砂噴漆車間、預處理車間工程 | 黃島分公司 | |||||||
42 | 管子加工車間輔樓及1#變配電站、結構加工車間輔樓、動力和輔助生產用房工程 | 黃島分公司 | |||||||
43 | 萊 西 市 | 金桂花園11#、12#、15-21#樓監(jiān)理 | 王秉超 | 13708970903 |
第三組 徐希慶15053238558 |
同上 | |||
44 | 金桂花園1#--3#、5#、6#、7#--10#、13#住宅樓(1-1)-(3-21)軸、(3-21)-(3-62)軸網點監(jiān)理工程 | 王秉超 | 13708970903 | ||||||
45 | 華盛苑 | 萊西分公司(楊麗華) | 13706488377 | ||||||
46 | 怡晟園 | 萊西分公司(楊麗華) | 13706488377 | ||||||
47 | 北莊舊村改造3-5#樓監(jiān)理 | 萊西分公司(楊麗華) | 13706488377 | ||||||
48 | 美好家園 | 萊西分公司(楊麗華) | 13706488377 | ||||||
49 | 膠州 | 青島膠州市三大中心 | 二分公司 (姜勝虎) | 13791988202 | |||||
50 | 高 新 區(qū) | 中國科學院光電研究院青島研發(fā)基地工程 | 孫柏君 | 18753226828 |